详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 升温速度(达到最高温) | RT(室温)+50~1300℃≤50min |
---|---|---|---|
加热方式 | 硅碳棒 | 最大功率 | 6kW |
控温精度 | ±1℃ | 最高温度 | 1300℃℃ |
价格区间 | 2万-5万 | 仪器种类 | 箱式炉 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,电子 |
SX2系列箱式电阻炉——传统材质,经济实用
用途概述
箱式电阻炉顾名思义,指形状类似一个矩形箱体主要由炉体和控制箱两大部分组成的设备,又称马弗炉、高温马弗炉,是一种通用的加热设备。箱式电阻炉一般工作在自然气氛条件下,多为内加热工作方式,采用耐火材料和保温材料做炉衬。主要用于对工件进行正火、退火、淬火等热处理及其他加热用途。
乐虎·产品特点
※高温实验箱式电阻炉整机一体化设计,有美学设计理念, 豪华典雅的整机造型;
※重新优化炉体与控制器结构,结构合理、温场均衡、环保节能、节约空间;
※箱壳采用优质冷轧板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;
※加热丝件采用特殊材料,升温速度快,炉内温度均匀性好,化学行业非常适用;
※保温材料为传统耐火砖材质,节能省电保温隔热性能好;
※控制器位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体;
※具有自动检测环境温度功能,可自动计算起始温度,加快升温时间;
※内置式二级超温保护装置,双重保险,有断电记忆功能,来电后可自动恢复记忆;
※采用智能PID高精度控制器,精度高无声响、超温报警断电加热功能,降低损耗、安全可靠;
※高温实验箱式电阻炉炉门内侧装有优质耐火材料制成的挡热板,可有效减少炉口的热量散失,提高炉膛温度均匀性;
※30段可编程程序控制器,可设定升降温速率,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机等(P系列);
※可在屏幕上直接显示温度曲线值(10组30段),便于研究分析,温度跟踪性佳(曲线显示屏可选配件)。
可选配件
开门自动切断加热(安全保护功能)—————————————————¥1000
排气烟囱(用于排放烟雾及废气以改善炉内环境)————————————¥1000
操作台(马弗炉支架)—————————————————————————¥1500
微型打印机(嵌入式打印机)—————————————————————¥1500
RS485接口和通讯软件/USB接口—————————————————————¥600
惰性气体进气阀————————————————————————————¥1000
曲线显示屏(可在屏幕上显示温度曲线)—————————————————¥5000
技术参数
型号 | 电源 电压 | 传感器 | 加热 元件 | 控温范围 | 使用 温度 | 控制精度 | 输入功率 | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 | 公称容积 | 定时范围 |
W*D*H(mm) W*D*H(mm) | W*D*H(mm)
| ||||||||||
SX2-2.5-10N | AC220V 50Hz | K型 | 镍铬合金丝 | RT(室温)+50~1000℃ | 常用温度≤900℃ | ±1℃ | 2.5kW | 120*200*80 | 410*540*550 | 2L | 1~9999min |
SX2-2.5-10NP | |||||||||||
SX2-4-10N | 4kW | 200*300*120 | 500*650*590 | 7.2L | |||||||
SX2-4-10NP | |||||||||||
SX2-8-10N | AC380V50Hz | 8kW | 250*400*160 | 560*760*640 | 16L | ||||||
SX2-8-10NP | |||||||||||
SX2-12-10N | 12kW | 300*500*200 | 620*875*675 | 30L | |||||||
SX2-12-10NP | |||||||||||
SX2-2.5-12N | AC220V50Hz | K型 | 镍铬合金丝 | RT(室温)+50~1200℃ | 常用温度≤1100℃ | ±1℃ | 2.5kW | 120*200*80 | 410*540*550 | 2L | 1~9999min |
SX2-2.5-12NP | |||||||||||
SX2-5-12N | 5kW | 200*300*120 | 500*650*590 | 7.2L | |||||||
SX2-5-12NP | |||||||||||
SX2-10-12N | AC380V50Hz | 10kW | 250*400*160 | 560*760*640 | 16L | ||||||
SX2-10-12NP | |||||||||||
SX2-12-12N | 12kW | 300*500*200 | 620*875*675 | 30L | |||||||
SX2-12-12NP | |||||||||||
SX2-4-13N | AC220V50Hz | S型 | 硅碳棒 | RT(室温)+50~1300℃ | 常用温度≤1200℃ | ±1℃ | 4kW | 150*250*100 | 500*630*660 | 3.75L | N |
SX2-4-13NP | 1~9999min | ||||||||||
SX2-6-13N | AC380V50Hz | 6kW | 150*300*150 | 500*680*710 | 6.75L | N | |||||
SX2-6-13NP | 1~9999min | ||||||||||
SX2-8-13N | 8kW | 250*400*160 | 610*670*675 | 16L | N | ||||||
SX2-8-13NP | 1~9999min | ||||||||||
可选配件 | 排气烟囱(用于排放烟雾及废气以改善炉内环境)、操作台、微型打印机、RS485接口、惰性气体进气阀、曲线显示屏 |
乐虎·产品咨询
电话
微信扫一扫